Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-01 05:38:21
Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhnapoligặpjuventusĐộihìnhxuấtphátcủ Napoli đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Malikaze |
Hậu vệ phải | Manolas |
Hậu vệ trái | Di Lorenzo |
Hậu vệ trung tâm | Albiol |
Hậu vệ trung tâm | Kim Min-jae |
Trung vệ | Manuel |
Trung vệ | Demme |
Thủ lĩnh | Malikaze |
Thủ lĩnh | Manuel |
Thủ lĩnh | Demme |
Trung phong | Elmas |
Trung phong | Lozano |
Trung phong | Arkadiusz Milik |
Trung phong | Valentino Rossi |
Trong trận đấu này, Juventus đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Buffon |
Hậu vệ phải | Cuadrado |
Hậu vệ trái | Alex Sandro |
Hậu vệ trung tâm | Bonucci |
Hậu vệ trung tâm | Chiellini |
Trung vệ | De Ligt |
Trung vệ | Bonucci |
Thủ lĩnh | Buffon |
Thủ lĩnh | De Ligt |
Trung phong | Mohamed Salah |
Trung phong | Cristiano Ronaldo |
Trung phong | Alvaro Morata |
Trung phong | Leonardo Bonucci |
Trận đấu giữa Napoli và Juventus đã diễn ra rất kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là các phase chính của trận đấu:
Phase 1: Napoli kiểm soát bóng và tấn công mạnh mẽ
Phase 2: Juventus
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Ngành thể thao chuyên nghiệp không chỉ mang lại niềm vui và cảm xúc cho người hâm mộ mà còn là nguồn thu nhập khổng lồ cho các ngôi sao. Trong đó, thu nhập của ngôi sao bóng rổ cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thu nhập của ngôi sao bóng rổ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Liên kết thân thiện