Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-21 18:56:01
Ngôi sao bóng đá vô địch thế giới là những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới,ôisaobóngđávôđịchthếgiớiGiớithiệuvềNgôisaobóngđávôđịchthếgiớ được công nhận bởi các tổ chức bóng đá lớn như FIFA. Họ không chỉ có kỹ năng chơi bóng xuất sắc mà còn có sự quyết tâm và đam mê với môn thể thao này. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về những ngôi sao này.
Để hiểu rõ hơn về những ngôi sao này, chúng ta hãy cùng điểm qua lịch sử các giải thưởng vô địch thế giới.
Giải thưởng | Năm | Ngôi sao vô địch |
---|---|---|
FIFA World Cup | 1930 | Uruguay |
FIFA World Cup | 1934 | Ý |
FIFA World Cup | 1938 | Ý |
FIFA World Cup | 1950 | Brasil |
FIFA World Cup | 1954 | Ý |
FIFA World Cup | 1958 | Brasil |
FIFA World Cup | 1962 | Brasil |
FIFA World Cup | 1966 | Anh |
FIFA World Cup | 1970 | Brasil |
FIFA World Cup | 1974 | Ý |
FIFA World Cup | 1978 | Argentina |
FIFA World Cup | 1982 | Ý |
FIFA World Cup | 1986 | Mexico |
FIFA World Cup | 1990 | Ý |
FIFA World Cup | 1994 | Brasil |
FIFA World Cup | 1998 | Brazil |
FIFA World Cup | 2002 | Brasil |
FIFA World Cup | 2006 | Ý |
FIFA World Cup | 2010 | Ý |
FIFA World Cup | 2014 | Brasil |
FIFA World Cup | 2018 | Pháp |
Dưới đây là một số ngôi sao bóng đá vô
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đều có những thành tích đáng kể và những cầu thủ tài năng. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch sử và kết quả của các trận đấu giữa hai đội này.
Ngày | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
15/08/2020 | Tottenham | Brentford | 2-1 |
19/09/2020 | Brentford | Tottenham | 1-2 |
15/01/2021 | Tottenham | Brentford | 3-0 |
19/04/2021 | Brentford | Tottenham | 0-1 |
Houssem Aouar,全名Houssem Aouar Benyamina,出生于1999年1月29日,是一名法国职业足球运动员,主要司职中场。他的职业生涯始于法国的克莱蒙费朗足球俱乐部,随后转会至里尔足球俱乐部,并在那里逐渐崭露头角。
赛季 | 俱乐部 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛助攻 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 克莱蒙费朗 | 12 | 0 | 0 |
2017-2018 | 克莱蒙费朗 | 24 | 1 | 2 |
2018-2019 | 里尔 | 35 | 3 | 5 |
2019-2020 | 里尔 | 36 | 5 | 7 |
2020-2021 | 里尔 | 38 | 7 | 10 |
Liên kết thân thiện