Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-22 14:12:04
Bảng xếp hạng Ligue 1 là một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất trong làng bóng đá Pháp. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại của Ligue 1:
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 9 | 3 |
Marseille | 54 | 16 | 10 | 6 |
Lyon | 52 | 15 | 10 | 5 |
Montpellier | 49 | 14 | 10 | 6 |
Lille | 47 | 13 | 11 | 8 |
Lịch thi đấu Ligue 1 luôn được người hâm mộ chờ đợi. Dưới đây là lịch thi đấu của các trận đấu trong tuần tới:
Ngày | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Giờ |
---|---|---|---|
Thứ 6 | Paris Saint-Germain | Bordeaux | 21:00 |
Thứ 6 | Marseille | Lille | 21:00 |
Thứ 7 | Lyon | Montpellier | 21:00 |
Thứ 7 | Nantes | Reims | 21:00 |
Thứ 7 | Angers | Nice | 21:00 |
Đội hình xuất phát của các đội bóng trong Ligue 1 luôn là một trong những thông tin được người hâm mộ quan tâm. Dưới đây là đội hình xuất phát của một số đội bóng nổi bật: