Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-26 06:31:52
Trong làng bóng đá thế giới,ảngxếphạngngôisaobóngđá không thể không nhắc đến Madman - một trong những trang web uy tín nhất về xếp hạng ngôi sao bóng đá. Dưới đây là một bảng xếp hạng ngôi sao bóng đá Madman chi tiết và đa维度.
STT | Tên ngôi sao | Đội bóng hiện tại | Điểm số |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 96.5 |
2 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 95.8 |
3 | Neymar Jr. | PSG | 94.2 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 93.5 |
5 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 93.0 |
6 | Virgil van Dijk | Liverpool | 92.5 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | 92.0 |
8 | Joao Felix | Atletico Madrid | 91.5 |
9 | Mohamed Salah | Liverpool | 91.0 |
10 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 90.5 |
Châu Á cũng có những ngôi sao bóng đá xuất sắc không kém. Dưới đây là bảng xếp hạng top 5 ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất châu Á.
STT | Tên ngôi sao | Đội bóng hiện tại | Điểm số |
---|---|---|---|
1 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 89.0 |
2 | Keisuke Honda | Al-Sadd | 88.5 |
3 | Yuto Nagatomo | Al-Nassr | 87.5 |
4 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 86.5 |
5 | Haris Seferovic | Al-Nassr | 85.5 |
Đối với những ngôi sao
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện