Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-26 05:31:59
Ligue 1,ìnhảnhlịchthiđấuLiguecủaPhápquacácnămGiớithiệuvềLigueGiảivôđịchbóngđáPhá hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hình ảnh lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm, từ những thay đổi lớn đến những điểm nhấn đáng nhớ.
Trong những năm đầu tiên sau khi được thành lập vào năm 1992, Ligue 1 đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Dưới đây là lịch thi đấu của Ligue 1 trong giai đoạn này:
Năm | Số đội tham gia | Đội vô địch |
---|---|---|
1992-1993 | 20 | Paris Saint-Germain |
1993-1994 | 20 | Montpellier |
1994-1995 | 20 | Paris Saint-Germain |
1995-1996 | 20 | AS Monaco |
1996-1997 | 20 | Paris Saint-Germain |
1997-1998 | 20 | AS Monaco |
1998-1999 | 20 | Paris Saint-Germain |
1999-2000 | 20 | AS Monaco |
Trong giai đoạn này, Ligue 1 đã chứng kiến nhiều đội bóng mới xuất hiện và cạnh tranh. Dưới đây là lịch thi đấu của Ligue 1 trong giai đoạn này:
Năm | Số đội tham gia | Đội vô địch |
---|---|---|
2001-2002 | 20 | Paris Saint-Germain |
2002-2003 | 20 | AS Monaco |
2003-2004 | 20 | Paris Saint-Germain |
2004-2005 | 20 | AS Monaco |
2005-2006 | 20 | Paris Saint-Germain |
2006-2007 | 20 | AS Monaco |
2007-2008 | 20 | Paris Saint-Germain |
2008-2009 | 20 | AS Monaco |
2009-2010 | 20 | Paris Saint-Germain |
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện