Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-27 08:28:16
Trong tuần này,ảngxếphạngmớinhấtlịchthiđấuLiguetuầnnàyBảngxếphạngmớinhấtLiguetuầnnà Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là bảng xếp hạng mới nhất của giải đấu này.
Đội bóng | Điểm | Thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 56 | 18 | 8 | 2 |
Marseille | 50 | 16 | 9 | 5 |
Lyon | 47 | 15 | 10 | 5 |
Montpellier | 44 | 14 | 10 | 6 |
Lille | 43 | 14 | 9 | 7 |
Trong tuần này, có nhiều trận đấu đáng chú ý. Dưới đây là một số trận đấu nổi bật.
Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Kết quả |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
Marseille | Lille | 2-1 |
Lyon | Reims | 4-0 |
Angers | Nice | 1-1 |
Brest | Metz | 2-1 |
Trong tuần này, có nhiều cầu thủ và đội bóng表现出色。 Dưới đây là danh sách các đội bóng và cầu thủ xuất sắc.
Đội bóng | Cầu thủ | Thành tích |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | Marquinhos | 2 bàn thắng,ảngxếphạngmớinhấtlịchthiđấuLiguetuầnnàyBảngxếphạngmớinhấtLiguetuầnnà 1 kiến tạo |
Marseille | Djibril Sidibe | 2 bàn thắng |
Lyon | Hakim Ziyech | 1 bàn thắng, 1 kiến tạo |
Montpellier | Antoine Comte | 1 bàn thắng, 1 kiến tạo |
Lille | Victor Osimhen | 1 bàn thắng |
Trong tuần tới, Ligue 1 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu của
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện