Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-02 20:56:48
Đã qua một mùa giải Ligue 1 đầy kịch tính và hấp dẫn,ântíchlịchthiđấuvàkếtquảLiguemùagiảimớ chúng ta hãy cùng phân tích lịch thi đấu và kết quả của mùa giải mới này.
Mùa giải Ligue 1 mới nhất đã diễn ra từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/8/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/8/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3/8/2021 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
... | ... | ... | ... |
29/5/2022 | 20:45 | Lille | Paris Saint-Germain |
Mùa giải mới này đã có nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là kết quả tổng hợp của mùa giải:
Giải thưởng | Đội giành chiến thắng |
---|---|
Đội vô địch | Paris Saint-Germain |
Đội á quân | Lyon |
Đội ba | Marseille |
Đội bốn | Lille |
Điểm số và vị trí xếp hạng của các đội trong mùa giải mới như sau:
Đội | Điểm số | Vị trí |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 90 | 1 |
Lyon | 82 | 2 |
Marseille | 80 | 3 |
Lille | 78 | 4 |
... | ... | ... |
Bordeaux | 40 | 18 |
Mùa giải mới này đã có nhiều ngôi sao xuất sắc, dưới đây là danh sách một số cầu thủ nổi bật:
Nội dung liên quan
Trong làng bóng rổ thế giới, có rất nhiều ngôi sao sáng ngời với kỹ năng và thành tích đáng nể. Dưới đây là bảng xếp hạng ngôi sao bóng rổ hàng đầu hiện nay.
STT | Tên ngôi sao | Đội bóng hiện tại | Thành tích nổi bật |
---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | Giải thưởng MVP của NBA 3 mùa giải liên tiếp (2015, 2016, 2017) |
2 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | Giải thưởng MVP của NBA (2020-2021) |
3 | LeBron James | Los Angeles Lakers | Giải thưởng MVP của NBA 4 mùa giải liên tiếp (2009, 2010, 2012, 2013) |
4 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | Giải thưởng MVP của NBA (2019-2020) |
5 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Giải thưởng MVP của NBA 2 mùa giải liên tiếp (2018, 2019) |
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện