Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-27 15:46:36
Giải bóng đá nữ vô địch thế giới là một trong những giải đấu lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Đây là nơi các đội tuyển bóng đá nữ từ khắp nơi trên thế giới汇聚一堂,ảibóngđánữvôđịchthếgiớiGiớithiệuvềGiảibóngđánữvôđịchthếgiớ tranh tài để giành được danh hiệu cao quý này. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về giải đấu này.
Giải bóng đá nữ vô địch thế giới được tổ chức hàng 4 năm một lần. Địa điểm tổ chức thường thay đổi giữa các quốc gia khác nhau. Dưới đây là lịch sử các kỳ giải đấu và địa điểm tổ chức:
Ngày | Địa điểm |
---|---|
1991 | China |
1995 | China |
1999 | Thụy Điển |
2003 | Canada |
2007 | Đức |
2011 | Japan |
2015 | Canada |
2019 | France |
Giải bóng đá nữ vô địch thế giới thu hút sự tham gia của các đội tuyển từ khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là danh sách các đội tuyển đã tham gia các kỳ giải đấu:
Ngày | Đội tuyển tham gia |
---|---|
1991 | China,ảibóngđánữvôđịchthếgiớiGiớithiệuvềGiảibóngđánữvôđịchthếgiớ Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
1995 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
1999 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
2003 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
2007 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
2011 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
2015 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
2019 | China, Đan Mạch, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thụy Điển, Úc, Brazil |
Dưới đây là danh sách các đội tuyển đã vô địch Giải bóng đá nữ vô địch thế giới: